مقایسه آيفون ۱۳ پرو مکس با آیفون ۱۲ پرو مکس اپل
اگر شما هم آیفون ۱۲ دارید و نمیدانید باید گوشی خود را به آیفون ۱۳ ارتقا دهید یا خیر، ما در این مطلب از اپل استور هروی مقایسه آیفون ۱۲ پرو مکس و آیفون ۱۳ پرو مکس را ارائه خواهیم داد؛ با ما همراه باشید.
بعد از معرفی رسمی خانواده آیفون ۱۳، یکی از سوالات اساسی که برای اپل دوستان مطرح شده این است که آیا خرید آیفون ۱۳ پرو مکس و ارتقا به بروز ترین آیفونهای کمپانی اپل عقلانی است یا خیر!
مقایسه آیفون ۱۲ پرو مکس و آیفون ۱۳ پرو مکس میتواند برای بعضی از افراد خسته کننده باشد، چرا که شباهتهای بسیاری میان این دو نسل از خانواده آیفونهای اپل وجود دارد.
مقایسه آیفون ۱۲ پرو مکس و آیفون ۱۳ پرو مکس
ما در ادامه، مواردی را بیان میکنیم که به شما در تصمیمگیری نهایی برای خرید آیفون جدید و ارتقای آیفون قبلی کمک خواهد کرد.
مقایسه کلی مشخصات آیفون ها
آیفون ۱۲ پرو مکس | آیفون ۱۳ پرو مکس | |
صفحه نمایش | 6.7 اینچ سوپر رتینا XDR | 6.7 اینچ سوپر رتینا XDR |
قابلیت ProMotion | ندارد | دارد |
حداکثر روشنایی | 800 نیت در حالت معمول/1200 نیت در حالت HDR | 1000 نیت در حالت معمولی/1200 نیت در حالت HDR |
جنس بدنه | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
پردازنده | تراشهی Apple A14 Bionic | تراشهی Apple A15 Bionic |
CPU | ۶ هستهای | ۶ هستهای |
GPU | 4 هستهای | 5 هستهای |
مقاومت IP | IP68 (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب) | IP68 (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب) |
عمر باتری | 20 ساعت | 28 ساعت |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل TrueDepth | 12 مگاپیکسل TrueDepth |
دوربین عقب | واید ۱۲ مگاپیکسلی/اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی | واید ۱۲ مگاپیکسلی/اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی |
زوم اپتیکال | 5X | 6X |
Smart HDR | 3 | 4 |
سبک های عکاسی | ندارد | دارد |
ضبط ویدیو | Dolby Vision HDR up to 4K @ 60fps | Dolby Vision HDR up to 4K @ 60fps |
حالت سینمایی دوربین | ندارد | دارد |
فناوری 5G | دارد | دارد |
وزن | 228 گرم | 240 گرم |
فضای ذخیره سازی | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
قیمت | از 1099 دلار | از 1099 دلار |
شباهتهای آیفون ۱۲ پرو مکس با آیفون ۱۳ پرو مکس
میان دو نسل آیفون ۱۲ و آیفون ۱۳ شباهتهای بسیار زیادی وجود دارد؛ از جمله اینکه اندازه نمایشگر آیفون ۱۳ پرو مکس در همان ابعاد آیفون iPhone 12 Pro Max تهیه و هر دو دستگاه از فولاد ضد زنگ «Surgical Grade» ساخته شدهاند! همچنین هر دو از اتصال 5G پشتیبانی میکنند و دارای استاندارد IP68 (مقاوم در مقابل آب و گرد و غبار) هم هستند.
اپل در آیفون جدید خود، دقیقا همانند نسل قبلی آیفونها (آیفون ۱۲)، دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی TrueDepth و دوربین سهگانه پشت دیوایس را حفظ کرده است.
هر دو دستگاه آیفون ۱۲ پرو مکس و آیفون ۱۳ پرو مکس دوربین با کیفیتی دارند و عملکرد دوربین در هر دو قابل تحسین است. این موضوع به این دلیل است که در سال گذشته، سنسور شیفت (ضد لرزش) در آیفون ۱۲ وجود داشت و امسال هم این قابلیت را در هر ۴ سری خانواده آیفون ۱۳ خواهیم داشت.
دوربین سلفی
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | ||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | ||
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر SL 3D | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر SL 3D | ||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | ||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@30/60/120fps | ||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری و شارژ
ظرفیت باتری | 3687 میلیآمپر ساعت | 3095 میلیآمپر ساعت | ||
کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | ||
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | ||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | ||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات | 20 وات | ||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 15 وات | ||
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | ||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | Lightning USB 2.0 |
دیدگاهتان را بنویسید